Termine
Datum | Gruppe | Bewerb | Klasse | Angriff | Fehler | Staffel | Platz | Bemerkung |
04. Apr | Herren | Kuppelcup Baumgarten | BA | Bericht unter "NEWS" | ||||
1.Grunddurchgang | 21,42 | 0 | ||||||
2. Grunddurchgang | 23,84 | 10 | ||||||
Achtelfinale | 21,01 | 10 | 20. | |||||
Damen | Kuppelcup Baumgarten | BA | ||||||
1. Grunddurchgang | 29,27 | 20 | ||||||
2. Grunddurchgang | 24,45 | 20 | 47. | |||||
22. Apr | Herren | Kuppelcup Bischofstetten | BA | |||||
1. Grunddurchgang | 21,17 | 0 | ||||||
2. Grunddurchgang | 23,6 | 10 | 46. | |||||
22. Apr | Damen | Kuppelcup Bischofstetten | BA | |||||
1. Grunddurchgang | 26,56 | 0 | ||||||
2. Grunddurchgang | 40,53 | 0 | 72. | |||||
K.o. Durchgang beste 4 Damengruppen | 24,20 | 20 | ||||||
kleines Finale Damen | 32,50 | 5 | 4. | |||||
29. Apr | Herren | Kuppelcup Inning | BA | |||||
1. Grunddurchgang | 20,70 | 10 | ||||||
2. Grunddurchgang | 22,67 | 20 | 25. | |||||
29. Apr | Damen | Kuppelcup Inning | BA | |||||
1. Grunddurchgang | 27,80 | 5 | ||||||
2. Grunddurchgang | 26,58 | 0 | 20. | |||||
Damenfinale | 26 | 2. | ||||||
19. Mai | Herren | Parallelbewerb Markersdorf | BA | |||||
Ergebnis | 39,32 | 20 | 18. | |||||
27. Mai | Herren | AFLB Ebreichsdorf in Oberwaltersdorf | BA | |||||
35,77 | 10 |
53,93 |
3. | |||||
SA | 41,69 | 20 | 54 | 3. | ||||
02. Jun | Herren | Johannesberg | BA | |||||
38,10 | 5 | 17. | ||||||
10. Jun | Herren | Arnsteincup Maria Raisenmarkt | BA | |||||
1. Grunddurchgang | 34,00 | 20 | 10. | |||||
Achtelfinale | 34,17 | 5 | 9. | |||||
Damen | Arnsteincup Maria Raisenmarkt | BA | ||||||
1. Grunddurchgang | 41,10 | 5 | 6. | |||||
Achtelfinale | 42,7 | 0 | ||||||
Viertelfinale | 41,72 | 5 | ||||||
Halbfinale | 38,8 | 5 | 4. | |||||
16. Jun | Herren | Wiesenfeld Silber Parallelbewerb | SA | |||||
1. Grunddurchgang | 45,70 | 15 | ||||||
2. Grunddurchgang | 50,77 | 15 | 9. | |||||
17. Jun | Herren | AFLB Pottenstein in Furth/a.d.T. | BA | |||||
Ergebnis | 36,14 | 5 | 55,62 | 3. | ||||
SA | ||||||||
Ergebnis | 44,48 | 10 | 56,78 | 4. | ||||
Damen | AFLB Pottenstein in Furth/a.d.T. | BA | ||||||
verschiedene Feuerwehrn | 49,59 | 5 | 67,95 | 1. | ||||
24. Jun | Herren | AFLB Baden Land in Heiligenkreuz | BA | |||||
35,05 | 10 | 59,5 | 5. | |||||
SA | ||||||||
57,12 | 25 | 55,09 | 5. | |||||
Damen | AFLB Baden Land in Heiligenkreuz | BA | ||||||
41,11 | 10 | 65,58 | 9. | |||||
30.jun- 02.Jul |
Herren | LFLB NÖ in St.Pölten | BA | 35,72 | 0 | 53,37 | 30. | |
SA | 59,86 | 25 | 54,18 | 223. | ||||
Damen | LFLB NÖ in St.Pölten | BA | ||||||
40,71 | 0 | 62,71 | 3. | |||||
26. Aug | Herren | Kuppelcup in Teesdorf | BA | |||||