Termine
![]() |
||||||||
| Datum | Gruppe | Bewerb | Klasse | Angriff | Fehler | Staffel | Platz | Bemerkung |
| 04. Apr | Herren | Kuppelcup Baumgarten | BA | Bericht unter "NEWS" | ||||
| 1.Grunddurchgang | 21,42 | 0 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 23,84 | 10 | ||||||
| Achtelfinale | 21,01 | 10 | 20. | |||||
| Damen | Kuppelcup Baumgarten | BA | ||||||
| 1. Grunddurchgang | 29,27 | 20 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 24,45 | 20 | 47. | |||||
| 22. Apr | Herren | Kuppelcup Bischofstetten | BA | |||||
| 1. Grunddurchgang | 21,17 | 0 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 23,6 | 10 | 46. | |||||
| 22. Apr | Damen | Kuppelcup Bischofstetten | BA | |||||
| 1. Grunddurchgang | 26,56 | 0 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 40,53 | 0 | 72. | |||||
| K.o. Durchgang beste 4 Damengruppen | 24,20 | 20 | ||||||
| kleines Finale Damen | 32,50 | 5 | 4. | |||||
| 29. Apr | Herren | Kuppelcup Inning | BA | |||||
| 1. Grunddurchgang | 20,70 | 10 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 22,67 | 20 | 25. | |||||
| 29. Apr | Damen | Kuppelcup Inning | BA | |||||
| 1. Grunddurchgang | 27,80 | 5 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 26,58 | 0 | 20. | |||||
| Damenfinale | 26 | 2. | ||||||
| 19. Mai | Herren | Parallelbewerb Markersdorf | BA | |||||
| Ergebnis | 39,32 | 20 | 18. | |||||
| 27. Mai | Herren | AFLB Ebreichsdorf in Oberwaltersdorf | BA | |||||
| 35,77 | 10 |
53,93 |
3. | |||||
| SA | 41,69 | 20 | 54 | 3. | ||||
| 02. Jun | Herren | Johannesberg | BA | |||||
| 38,10 | 5 | 17. | ||||||
| 10. Jun | Herren | Arnsteincup Maria Raisenmarkt | BA | |||||
| 1. Grunddurchgang | 34,00 | 20 | 10. | |||||
| Achtelfinale | 34,17 | 5 | 9. | |||||
| Damen | Arnsteincup Maria Raisenmarkt | BA | ||||||
| 1. Grunddurchgang | 41,10 | 5 | 6. | |||||
| Achtelfinale | 42,7 | 0 | ||||||
| Viertelfinale | 41,72 | 5 | ||||||
| Halbfinale | 38,8 | 5 | 4. | |||||
| 16. Jun | Herren | Wiesenfeld Silber Parallelbewerb | SA | |||||
| 1. Grunddurchgang | 45,70 | 15 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 50,77 | 15 | 9. | |||||
| 17. Jun | Herren | AFLB Pottenstein in Furth/a.d.T. | BA | |||||
| Ergebnis | 36,14 | 5 | 55,62 | 3. | ||||
| SA | ||||||||
| Ergebnis | 44,48 | 10 | 56,78 | 4. | ||||
| Damen | AFLB Pottenstein in Furth/a.d.T. | BA | ||||||
| verschiedene Feuerwehrn | 49,59 | 5 | 67,95 | 1. | ||||
| 24. Jun | Herren | AFLB Baden Land in Heiligenkreuz | BA | |||||
| 35,05 | 10 | 59,5 | 5. | |||||
| SA | ||||||||
| 57,12 | 25 | 55,09 | 5. | |||||
| Damen | AFLB Baden Land in Heiligenkreuz | BA | ||||||
| 41,11 | 10 | 65,58 | 9. | |||||
|
30.jun- 02.Jul |
Herren | LFLB NÖ in St.Pölten | BA | 35,72 | 0 | 53,37 | 30. | |
| SA | 59,86 | 25 | 54,18 | 223. | ||||
| Damen | LFLB NÖ in St.Pölten | BA | ||||||
| 40,71 | 0 | 62,71 | 3. | |||||
| 26. Aug | Herren | Kuppelcup in Teesdorf | BA | |||||
Termine
![]() |
||||||||
| Datum | Gruppe | Bewerb | Klasse | Angriff | Fehler | Staffel | Platz | Bemerkung |
| 19. Mrz. | Herren | Kuppelcup Baumgarten | BA | Bericht unter "News" |
||||
| 1. Grunddurchgang | 24,02 | 10 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 21,96 | 0 | 39. | |||||
| Damen 1 | Kuppelcup Baumgarten | BA | |
|||||
| 1. Grunddurchgang | 23,07 | 0 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 22,31 | 0 | ||||||
| 20,24 | 20 | 41. | Platz 4 Damenwertung | |||||
| Damen 2 |
Kuppelcup Baumgarten | BA | Bericht unter "News" |
|||||
| 25,36 | 0 | |||||||
| 24,18 | 40 | 49. | ||||||
| 02. Apr. | Damen | Kuppelcup Bischofstetten | BA | Bericht unter "News" |
||||
| 1. Grunddurchgang | 23,81 | 0 | 64. | |||||
| 2. Grunddurchgang | 24,64 | 0 | ||||||
| Viertelfinale Damen | 28,25 | 40 | Platz 8 Damenwertung | |||||
| 16. Apr. | Herren | Kuppelcup Inning | BA | |
||||
| 1. Grunddurchgang | 20,28 | 0 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 20,45 | 0 | 21. | |||||
| Damen | Kuppelcup Inning | BA |
||||||
| 1. Grunddurchgang | 21,46 | 20 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 23,91 | 10 | 46. | |||||
| 5. Mai | Damen | Parallelbewerb Rudersdorf-Berg | BA | Bericht unter "News" |
||||
| 1. Grunddurchgang | 41,93 | 0 | 16. | |||||
| Achtelfinale | 47,97 | 15 | ||||||
| Damenfinale | 44,92 | 5 | Platz 2 Damenwertung | |||||
| 20. Mai | Herren | Wienerwaldpokal Markersdorf | BA |
Bericht unter "News" |
||||
| 1. Grunddurchgang | 39,11 | 20 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 39,32 | 20 | 18. | |||||
| 3. Jun. | Damen | Johannesberg | BA | |||||
| 39,98 | 0 | 13. | ||||||
| 4. Jun. | Herren | Arnsteincup Maria Raisenmarkt | BA | Bericht unter "News" | ||||
| 1. Grunddurchgang | 33,06 | 0 | ||||||
| Achtelfinale | 34,64 | 0 | ||||||
| Viertelfinale | 34,9 | 5 | 5. | |||||
| Damen | Arnsteincup Maria Raisenmarkt | BA | ||||||
| 1. Grunddurchgang | 37,24 | 0 | ||||||
| Achtelfinale | 44,93 | 15 | 15. | |||||
| Damenfinale | 37,84 | 0 | 1. | |||||
| 11. Jun. | Herren | AFLB Ebreichsdorf in Deutsch-Brodersdorf | BA | 32,87 | 0 | 53,88 | 1. | Bericht unter "News" |
| SA | 45,56 | 0 | 55,12 | 4. | ||||
| 11. Jun. | Damen | AFLB Ebreichsdorf in Deutsch-Brodersdorf | BA | 44,92 | 15 | 63,3 | 13. | |
| SA | 52,46 | 25 | 63,92 | 12. | ||||
| 17. Jun. | Damen | Wiesenfeld | BA | |||||
| 18. Jun. | Herren | AFLB Pottenstein in Lindabrunn | BA | 41,10 | 5 | 55,7 | 7. | |
| SA | 48,5 | 25 | 57,4 | 6. | ||||
| 25. Jun. | Herren | AFLB Baden/Land in Groisbach | BA | 35,10 | 0 | 51,2 | 1. | |
| SA | 41,10 | 5 | 51,7 | 2. | ||||
| 25. Jun. | Damen | AFLB Baden/Land in Groisbach | BA | 41,40 | 10 | 62,10 | 6. | |
| SA | 47,70 | 30 | 63,90 | 7. | ||||
| 1.-3. Jul. | Herren | LFLB in Zistersdorf | BA | 47,21 | 40 | 54,90 | 455. | |
| SA | 38,22 | 0 | 54,70 | 10. | ||||
| 1.-3. Jul. | Damen | LFLB in Zistersdorf | BA | 38,03 | 10 | 65,19 | 4. | |
| SA | 79,30 | 10 | 64,08 | 3. | ||||
| Damen | Florian d. Mostviertels in Krenstetten | BA | ||||||
| 1. Grunddurchgang | 42,88 | 25 | ||||||
| 2. Grunddurchgang | 40,85 | 5 | ||||||
| 3. Sep | Damen | Vorbereitungsbewerb für den BFLB | BA | |||||
| 1. Durchgang | 39,97 | 0 | ||||||
| Übungsdurchgang | 38,88 | 0 | ||||||
| 9.-11. Sep | Damen | BFLB in Kapfenberg | BA | 39,26 | 0 | 63,12 | 3. | |

